Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 22/23 (Финал)
за 1-10
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Триумф | 8 | 6 | 2 | 531 - 485 | 14 | ВПВВП |
2 | БК «50» | 7 | 6 | 1 | 462 - 417 | 13 | ПВВВВ |
3 | Прайд | 8 | 4 | 4 | 484 - 441 | 12 | ВВППВ |
4 | Перцы | 7 | 4 | 3 | 472 - 419 | 11 | ПВППВ |
5 | BAD BOYS | 7 | 4 | 3 | 456 - 416 | 11 | ППВВВ |
6 | Экспресс | 5 | 5 | 0 | 358 - 269 | 10 | ВВВВВ |
7 | Север | 7 | 3 | 4 | 421 - 412 | 10 | ППВВВ |
8 | НГАУ | 9 | 1 | 8 | 483 - 609 | 10 | ВПППП |
9 | Стик | 7 | 2 | 5 | 386 - 471 | 9 | ПВППП |
10 | Союз (М) | 7 | 1 | 6 | 324 - 438 | 7 | ПВППП |
за 11-18
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 6 | 5 | 1 | 377 - 261 | 11 | ПВВВВ |
2 | КОЧЕНЁВО | 6 | 4 | 2 | 370 - 329 | 10 | ВПВВП |
3 | Обь | 5 | 4 | 1 | 356 - 245 | 9 | ВВВВП |
4 | Феликс | 5 | 4 | 1 | 376 - 250 | 9 | ВПВВВ |
5 | Титан | 6 | 3 | 3 | 317 - 308 | 8 | ПВПВВ |
6 | Метеор | 6 | 2 | 4 | 327 - 374 | 8 | ПППВП |
7 | Белые Дома | 7 | 1 | 6 | 270 - 508 | 8 | ППППП |
8 | ЛБК "Коллекционеры" | 7 | 1 | 6 | 342 - 460 | 8 | ППППП |