Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 22/23 (Финал)
за 1-10
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Триумф | 5 | 4 | 1 | 370 - 371 | 9 | ВВВВП |
2 | Экспресс | 4 | 4 | 0 | 302 - 214 | 8 | ВВВВ? |
3 | Прайд | 5 | 3 | 2 | 318 - 262 | 8 | ППВВВ |
4 | Перцы | 4 | 3 | 1 | 274 - 236 | 7 | ВВПВ? |
5 | БК «50» | 4 | 3 | 1 | 261 - 252 | 7 | ВВПВ? |
6 | Стик | 4 | 2 | 2 | 228 - 257 | 6 | ПВПВ? |
7 | BAD BOYS | 4 | 1 | 3 | 259 - 268 | 5 | ВППП? |
8 | Союз (М) | 4 | 1 | 3 | 233 - 283 | 5 | ПППВ? |
9 | Север | 4 | 0 | 4 | 240 - 269 | 4 | ПППП? |
10 | НГАУ | 4 | 0 | 4 | 201 - 274 | 4 | ПППП? |
за 11-18
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обь | 3 | 3 | 0 | 239 - 126 | 6 | ВВВ?? |
2 | Сбербанк | 3 | 2 | 1 | 201 - 147 | 5 | ВПВ?? |
3 | КОЧЕНЁВО | 3 | 2 | 1 | 165 - 167 | 5 | ВВП?? |
4 | Белые Дома | 4 | 1 | 3 | 149 - 295 | 5 | ВППП? |
5 | ЛБК "Коллекционеры" | 4 | 1 | 3 | 182 - 211 | 5 | ПВПП? |
6 | Феликс | 2 | 1 | 1 | 143 - 102 | 3 | ВП??? |
7 | Метеор | 2 | 1 | 1 | 103 - 110 | 3 | ВП??? |
8 | Титан | 3 | 1 | 2 | 114 - 138 | 3 | ППВ?? |