Skip to main content

Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 22/23 (Финал)

за 1-10

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Разница Очки Последние игры
1 БК «50» 9 8 1 605 - 534 17 ВВВВВ
2 Триумф 9 7 2 606 - 554 16 ПВВПВ
3 BAD BOYS 9 6 3 587 - 532 15 ВВВВВ
4 Экспресс 9 6 3 570 - 501 15 ВПВПП
5 Север 9 5 4 534 - 500 14 ВВВВВ
6 Прайд 9 4 5 532 - 507 13 ВППВП
7 Перцы 9 4 5 603 - 553 13 ППВПП
8 Стик 9 2 7 512 - 616 11 ППППП
9 Союз (М) 9 2 7 462 - 588 10 ППППВ
10 НГАУ 9 1 8 483 - 609 10 ВПППП

за 11-18