Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 18/19 (Группа)
Группа A
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШБ 5х5 #1 | 4 | 4 | 0 | 268 - 169 | 8 | ВВВВ? |
2 | Олимпик | 4 | 3 | 1 | 266 - 191 | 7 | ВВВП? |
3 | КТИ | 4 | 2 | 2 | 161 - 219 | 6 | ПВПВ? |
4 | Мопсы | 4 | 1 | 3 | 203 - 220 | 5 | ППВП? |
5 | Сибирь | 4 | 0 | 4 | 152 - 251 | 4 | ПППП? |
Группа B
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Связь | 5 | 5 | 0 | 470 - 160 | 8 | ВВВВВ |
2 | Империя | 5 | 4 | 1 | 348 - 199 | 7 | ВВВВП |
3 | Исток | 5 | 3 | 2 | 270 - 255 | 6 | ВПВПВ |
4 | Кировец | 5 | 1 | 4 | 213 - 394 | 5 | ППВПП |
5 | Тайфун | 5 | 0 | 5 | 195 - 357 | 4 | ППППП |
6 | ШБ 5х5 #2 | 5 | 2 | 3 | 206 - 337 | 0 | ПППВВ |
Группа C
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРАСНООБСК | 5 | 5 | 0 | 375 - 190 | 6 | ВВВВВ |
2 | Легион-Сузун | 5 | 3 | 2 | 319 - 237 | 5 | ВПВПВ |
3 | АРКАДА | 5 | 3 | 2 | 296 - 305 | 4 | ВПВВП |
4 | Метеор | 5 | 1 | 4 | 176 - 280 | 3 | ППВПП |
5 | НТЖТ | 5 | 3 | 2 | 303 - 262 | 0 | ПВВПВ |
6 | ШБ 5х5 #3 | 5 | 0 | 5 | 156 - 351 | 0 | ППППП |
Группа D
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Прайд | 5 | 5 | 0 | 264 - 223 | 10 | ВВВВВ |
2 | Земляничка | 5 | 4 | 1 | 271 - 245 | 9 | ПВВВВ |
3 | ЦИВС | 5 | 3 | 2 | 290 - 264 | 8 | ВПВПВ |
4 | Стик | 5 | 2 | 3 | 296 - 297 | 7 | ВВППП |
5 | Регион 54 | 5 | 1 | 4 | 285 - 319 | 6 | ППППВ |
6 | Север | 5 | 0 | 5 | 268 - 326 | 5 | ППППП |