Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 18/19 (Финал)
за 1-12
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КРАСНООБСК | 11 | 10 | 1 | 710 - 529 | 21 | ВВВВВ |
2 | Связь | 11 | 10 | 1 | 720 - 466 | 21 | ВВВВВ |
3 | ШБ 5х5 #1 | 11 | 9 | 2 | 674 - 557 | 20 | ВВВПП |
4 | Прайд | 11 | 7 | 4 | 548 - 578 | 18 | ВППВВ |
5 | Олимпик | 11 | 7 | 4 | 633 - 553 | 18 | ВВВПП |
6 | ЦИВС | 11 | 6 | 5 | 651 - 604 | 17 | ВПВВВ |
7 | Легион-Сузун | 11 | 4 | 7 | 600 - 626 | 15 | ПВППП |
8 | Земляничка | 11 | 4 | 7 | 566 - 584 | 15 | ВПВПП |
9 | АРКАДА | 11 | 3 | 8 | 623 - 822 | 14 | ПВППВ |
10 | Империя | 11 | 3 | 8 | 570 - 597 | 14 | ППППВ |
11 | Исток | 11 | 3 | 8 | 474 - 621 | 14 | ППВПВ |
12 | КТИ | 11 | 0 | 11 | 443 - 675 | 11 | ППППП |
за 13-23
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Регион 54 | 10 | 9 | 1 | 662 - 505 | 11 | ВВВВВ |
2 | Стик | 10 | 8 | 2 | 577 - 465 | 11 | ВВВПП |
3 | Мопсы | 10 | 9 | 1 | 637 - 493 | 11 | ВВВВВ |
4 | Сибирь | 10 | 6 | 4 | 536 - 441 | 9 | ВВВПВ |
5 | Север | 10 | 5 | 5 | 651 - 573 | 8 | ВВППП |
6 | Метеор | 10 | 3 | 7 | 410 - 484 | 7 | ВППВП |
7 | Тайфун | 10 | 0 | 10 | 354 - 653 | 6 | ППППП |
8 | НТЖТ | 10 | 6 | 4 | 649 - 500 | 0 | ВВПВВ |
9 | ШБ 5х5 #3 | 11 | 3 | 8 | 487 - 614 | 0 | ПВПВП |
10 | Кировец | 10 | 4 | 6 | 561 - 636 | 0 | ППППВ |
11 | ШБ 5х5 #2 | 9 | 2 | 7 | 383 - 543 | 0 | ППППП |