Мужское Первенство 5х5 - Дивизион А 16/17 (Финал)
За 1 - 10 места
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сгувт | 9 | 9 | 0 | 710 - 436 | 18 |
2 | ГРАНИТ | 9 | 8 | 1 | 652 - 544 | 17 |
3 | СибГУТИ | 9 | 7 | 2 | 561 - 431 | 16 |
4 | ГАЙКА | 9 | 5 | 4 | 546 - 590 | 14 |
5 | ФРИСТАЙЛ | 9 | 5 | 4 | 511 - 501 | 14 |
6 | BAD BOYS | 9 | 3 | 6 | 526 - 654 | 12 |
7 | БК «50» | 9 | 3 | 6 | 487 - 612 | 12 |
8 | СПАРТА | 9 | 3 | 6 | 526 - 560 | 11 |
9 | LIONS | 9 | 2 | 7 | 490 - 568 | 11 |
10 | ЭЛЕКТРОН | 9 | 0 | 9 | 414 - 527 | 9 |
За 11 - 20 места
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ №5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2 | КОЧЕНЁВО | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
3 | КРАСНООБСК | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
4 | ЛИГР | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | МОНСТАРС | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | НГАВТ-2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | НГАСУ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | НГПУ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Регион 54 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
10 | СГУГиТ | 0 | 0 | 0 | - | 0 |