Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 21/22 (Финал)
за 1-10
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДаБро | 9 | 8 | 1 | 722 - 510 | 17 | ВВВВП |
2 | Гвардейский | 9 | 7 | 2 | 575 - 432 | 16 | ВВВВВ |
3 | Перцы | 9 | 6 | 3 | 579 - 557 | 15 | ВВВВП |
4 | Земляничка | 9 | 6 | 3 | 596 - 548 | 15 | ПВППВ |
5 | Империя | 9 | 5 | 4 | 527 - 517 | 14 | ПВВВП |
6 | Экспресс | 9 | 3 | 6 | 530 - 536 | 12 | ПВПВВ |
7 | Союз (М) | 9 | 3 | 6 | 526 - 660 | 12 | ППППП |
8 | Мопсы | 9 | 3 | 6 | 558 - 616 | 12 | ППППВ |
9 | Стик | 9 | 3 | 6 | 507 - 588 | 12 | ВППВВ |
10 | Север | 9 | 1 | 8 | 464 - 620 | 10 | ППППП |
за 11-17
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Обь | 6 | 6 | 0 | 427 - 286 | 10 | ВВВВВ |
2 | Титан | 6 | 5 | 1 | 399 - 221 | 9 | ВПВВВ |
3 | Феликс | 6 | 3 | 3 | 319 - 384 | 9 | ППВВП |
4 | Затулинка | 6 | 4 | 2 | 324 - 302 | 8 | ВВПВП |
5 | Метеор | 6 | 2 | 4 | 292 - 330 | 6 | ППППВ |
6 | Олимпик | 6 | 1 | 5 | 248 - 342 | 5 | ППППВ |
7 | Бшм | 6 | 0 | 6 | 165 - 309 | 0 | ППППП |