Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 23/24 (Группа)
Группа А
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 5 | 4 | 1 | 337 - 268 | 9 | ПВВВВ |
2 | ДЮБЛ | 5 | 3 | 2 | 355 - 276 | 8 | ВВВПП |
3 | Перцы | 5 | 3 | 2 | 334 - 298 | 8 | ПВВВП |
4 | Феликс | 5 | 3 | 2 | 325 - 328 | 8 | ВППВВ |
5 | Дзержинец | 5 | 2 | 3 | 275 - 297 | 7 | ППВВП |
6 | Rolling Loud | 5 | 0 | 5 | 239 - 398 | 5 | ППППП |
Группа Б
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элемент | 4 | 4 | 0 | 263 - 161 | 8 | ВВВВ? |
2 | Север | 4 | 3 | 1 | 258 - 153 | 7 | ВПВВ? |
3 | НГАУ | 4 | 2 | 2 | 200 - 189 | 6 | ППВВ? |
4 | Вомбат | 4 | 1 | 3 | 195 - 253 | 5 | ВППП? |
5 | ЛИГР | 4 | 0 | 4 | 141 - 301 | 4 | ПППП? |
Группа С
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стимул | 5 | 5 | 0 | 478 - 255 | 10 | ВВВВВ |
2 | Экспресс | 5 | 3 | 2 | 395 - 271 | 8 | ВППВВ |
3 | Обь-Жилфонд | 5 | 3 | 2 | 429 - 308 | 8 | ПВПВВ |
4 | КОЧЕНЁВО | 5 | 3 | 2 | 367 - 294 | 8 | ВПВВП |
5 | НЗХК | 5 | 1 | 4 | 329 - 432 | 6 | ПППВП |
6 | НТЖТ-Фарм | 5 | 0 | 5 | 138 - 576 | 5 | ППППП |
Группа Д
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СГУГиТ | 5 | 5 | 0 | 344 - 258 | 10 | ВВВВВ |
2 | Стик | 5 | 4 | 1 | 365 - 197 | 9 | ПВВВВ |
3 | Темп | 5 | 3 | 2 | 304 - 249 | 8 | ВВПВП |
4 | Метеор | 5 | 2 | 3 | 197 - 242 | 7 | ПВПВП |
5 | НКЭиВТ | 5 | 1 | 4 | 207 - 334 | 6 | ПППВП |
6 | Белые Дома | 5 | 0 | 5 | 208 - 345 | 5 | ППППП |