Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 23/24 (Финал)
За 1-8 место
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Забито | Пропущено | +/- | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮБЛ | 7 | 7 | 0 | 469 | 379 | 90 | 14 | ВВВВВ |
2 | Стимул | 7 | 6 | 1 | 559 | 396 | 163 | 13 | ВВВВП |
3 | Элемент | 7 | 5 | 2 | 405 | 353 | 52 | 12 | ПВВВВ |
4 | Север | 7 | 4 | 3 | 381 | 408 | -27 | 11 | ВППВВ |
5 | Сбербанк | 7 | 2 | 5 | 412 | 430 | -18 | 9 | ППППВ |
6 | СГУГиТ | 7 | 2 | 5 | 421 | 449 | -28 | 9 | ВПППП |
7 | Экспресс | 7 | 2 | 5 | 399 | 462 | -63 | 9 | ПВВПП |
8 | Стик | 7 | 0 | 7 | 337 | 506 | -169 | 7 | ППППП |
За 9-16 место
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Забито | Пропущено | +/- | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Перцы | 7 | 7 | 0 | 460 | 351 | 109 | 14 | ВВВВВ |
2 | Феликс | 7 | 5 | 2 | 409 | 354 | 55 | 11 | ВВВВВ |
3 | Обь-Жилфонд | 7 | 4 | 3 | 463 | 367 | 96 | 11 | ВВПВП |
4 | НГАУ | 7 | 4 | 3 | 407 | 387 | 20 | 11 | ПВПВВ |
5 | Темп | 7 | 4 | 3 | 373 | 353 | 20 | 11 | ПППВВ |
6 | КОЧЕНЁВО | 7 | 3 | 4 | 452 | 434 | 18 | 10 | ВВППП |
7 | Вомбат | 7 | 1 | 6 | 342 | 463 | -121 | 8 | ПППВП |
8 | Метеор | 7 | 0 | 7 | 221 | 418 | -197 | 7 | ППППП |
За 17-23 место
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Забито | Пропущено | +/- | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НЗХК | 6 | 6 | 0 | 471 | 319 | 152 | 12 | ВВВВВ |
2 | Дзержинец | 6 | 5 | 1 | 449 | 278 | 171 | 11 | ВВВВП |
3 | ЛИГР | 6 | 4 | 2 | 348 | 312 | 36 | 10 | ВПВВВ |
4 | НКЭиВТ | 6 | 3 | 3 | 356 | 321 | 35 | 9 | ВПППВ |
5 | Rolling Loud | 6 | 2 | 4 | 303 | 351 | -48 | 8 | ПВППВ |
6 | Белые Дома | 6 | 1 | 5 | 261 | 378 | -117 | 7 | ПВППП |
7 | НТЖТ-Фарм | 6 | 0 | 6 | 211 | 440 | -229 | 5 | ППППП |
Плей-Офф
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||
--- | ||||