Мужское Первенство 5х5 - Дивизион А 17/18 (Финал)
за 1-10 место
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СГУВТ | 9 | 9 | 0 | 697 - 482 | 18 | ВВВВВ |
2 | СГУПС | 9 | 7 | 2 | 635 - 526 | 16 | ВВВВВ |
3 | Связь | 9 | 6 | 3 | 562 - 517 | 15 | ВВПВП |
4 | КОЧЕНЁВО | 9 | 5 | 4 | 547 - 522 | 14 | ВВВПП |
5 | ГАЙКА | 9 | 5 | 4 | 525 - 549 | 14 | ПВПВП |
6 | КР-ЦИВС | 9 | 4 | 5 | 535 - 588 | 13 | ППВПП |
7 | LIONS | 9 | 3 | 6 | 544 - 567 | 12 | ПВПВВ |
8 | ГРАНИТ | 9 | 4 | 5 | 500 - 499 | 12 | ВПППП |
9 | КОЛЬЦОВО | 9 | 1 | 8 | 510 - 698 | 10 | ППВПП |
10 | СПАРТА | 9 | 1 | 8 | 534 - 641 | 10 | ППППП |
за 11-18 место
Место | Команда | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК «50» | 7 | 7 | 0 | 435 - 330 | 14 | ВВВВВ |
2 | ФРИСТАЙЛ | 7 | 6 | 1 | 464 - 389 | 12 | ПВВВВ |
3 | ЭЛЕКТРОН | 7 | 4 | 3 | 378 - 366 | 11 | ППВПВ |
4 | НГПУ | 7 | 4 | 3 | 488 - 422 | 11 | ВПВВП |
5 | Мопсы | 7 | 2 | 5 | 379 - 445 | 9 | ПППВВ |
6 | Регион 54 | 7 | 2 | 5 | 428 - 454 | 9 | ПВППВ |
7 | ДЮСШ №5 | 7 | 2 | 5 | 440 - 493 | 8 | ПВППП |
8 | СГУГиТ | 7 | 1 | 6 | 390 - 503 | 0 | ППППП |